| Enrollment: | 14,025 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 50 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 47 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,995 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 61 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 60 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 13,394 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 154 |
| Burglary: | 52 |
| Theft: | 100 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 12,097 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 25 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 24 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,494 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 47 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 35 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 4 |
| Enrollment: | 16,736 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 238 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 234 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 8,288 |
| Violent Crime: | 11 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 6 |
| Assault: | 5 |
| Property Crime: | 105 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 87 |
| Car Theft: | 16 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,355 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 105 |
| Burglary: | 17 |
| Theft: | 86 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,091 |
| Violent Crime: | 8 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 139 |
| Burglary: | 28 |
| Theft: | 109 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 5,159 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 4 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 120 |
| Burglary: | 29 |
| Theft: | 87 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,553 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 4 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 151 |
| Burglary: | 21 |
| Theft: | 118 |
| Car Theft: | 12 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 34,804 |
| Violent Crime: | 9 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 5 |
| Property Crime: | 554 |
| Burglary: | 115 |
| Theft: | 427 |
| Car Theft: | 12 |
| Arson: | 4 |
| Enrollment: | 5,241 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 21 |
| Burglary: | 12 |
| Theft: | 8 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 6,964 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 127 |
| Burglary: | 29 |
| Theft: | 81 |
| Car Theft: | 17 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 0 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 0 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 5,617 |
| Violent Crime: | 27 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 14 |
| Assault: | 13 |
| Property Crime: | 283 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 258 |
| Car Theft: | 23 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 51 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 50 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,443 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 116 |
| Burglary: | 25 |
| Theft: | 87 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |